
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
Act on advancement of measures to support raising next-generation children
次世代育成支援対策推進法について
我が国における急激な少子化の進行に対して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を目的とした法律 平成15年7月より施行
飯石森林組合の取り組み(次世代育成支援)
仕事と生活の調和を図り、働きやすい職場環境の整備することにより、すべての職員がその能力を十分に発揮し、次代を担う子供たちが健やかに育まれるよう、次のとおり行動計画を策定する。
計画期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日の3年間
内容
目標1 | 令和10年3月までに、年次有給休暇の取得日数を一人当たり平均年間16日以上とする | |
対策 | 令和7年4月~ | 過年度の年次有給休暇取得状況について実態を把握 |
令和7年7月~ | 勤怠管理システムの本格稼働にあわせ、当年度の年次有給休暇取得状況を毎月確認し、部署ごとの取得状況を安全衛生委員会で毎月報告共有 | |
令和7年10月~ | 取得率が低い職員について、管理職が原因を分析し業務配分の見直しなど必要な措置を検討し実施 | |
目標2 | 育児・介護休業、子の看護休暇制度の活用を促進するため、制度の周知を図る。 | |
対策 | 令和7年4月~ | 育児・介護休業法改正を踏まえ、職員・従業員への周知を図り、対象者等が取得しやすい環境を醸成 |
令和7年6月~ | 対象者や希望者に対しては個別に説明 | |
令和8年4月~ | 当該制度を定期的に周知し活用を図る | |
目標3 | 所定外労働を削減しワークライフバランスを推進するため、令和8年3月までに「ノー残業デー」設定し実施する | |
対策 | 令和7年9月~ | アンケート調査の実施 |
令和7年10月~ | 管理職会等で問題点等の検討 | |
令和7年12月~ | 「ノー残業デー」の実施、職員への周知 | |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
Women’s Participation
Women’s Participation
女性活躍推進法とは
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた法律 平成28年4月より施行
飯石森林組合の取り組み(女性活躍推進法)
従業員が長期間継続して就業できる職場環境を整備するとともに、技術・技能系の女性従業員の増加を図るため、次の内容の行動計画を策定する。

計画期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日の3年間
当組合の課題
- きのこ・養苗生産以外は、女性の殆どは事務職であり、技術・技能系の職員・現場従業員の割合は極端に低い
- 女性の技術・技能系職員や従業員の応募が少ない
目標と取組内容・実施時期
- 女性の技術・技能系現場従業員を3人以上採用する
(令和5年4月1日現在 ザ・モリト:現場従業員(森林整備・林産事業)36人中 女性2人) - 女性の技術・技能系従業員採用を意識した募集活動等の実施
内容
取組1 | 働きやすい職場づくりに向けた職場・雇用環境の点検と整備 | |
取組内容 | 令和5年6月~ | 女性にとっても働きやすい職場づくりに向けた聞き取り調査等の実施 |
令和5年10月~ | 現場の就労環境改善要望については、実行可能なものから順次対応 本所の施設改善要望については、本所建替え計画に反映 | |
令和6年2月~ | 各種ハラスメント防止研修等の実施 育児・介護休業制度等の改善検討 年休の取得促進に向けた管理職研修等の実施 | |
令和6年4月~ | 計画的な年休取得促進に向けた取組等を順次開始 | |
取組2 | 技術・技能系業務への女性応募者増加に向けた募集活動の改善 | |
取組内容 | 令和5年7月~ | 女性の応募も意識したパンフレットやホームページの内容検討(求職・転職情報サイトの利用検討を含む) 求職者向けプレゼンテーション資料(組合概要等)の内容改善 |
令和5年9月~ | パンフレットやホームページ当の内容改善と情報発信 高校生や農林大学校学生を対象とした就業説明会への積極的な参加、その他求職者向け説明会等での募集活動の展開 | |
